|   |
|   |
| 1 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 107 | 7180470 | 11:30 | 11:34 | 11:26 | |||
| 108 | 8647697 | 11:49 | 17:49 | 11:06 | 10:04 | ||
| 109 | 2219210 | 17:27 | 9:42 | 9:49 | |||
| 104 | 1010328 | 17:58 | 9:55 | 9:57 | |||
| 106 | 7212209 | 11:17 | 10:03 | ||||
| 105 | 8269036 | 11:39 | 17:52 | 9:56 | 10:15 | ||
| 110 | 8073998 | 11:28 | 18:02 | 9:36 | 9:52 | ||
| 2 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 114 | 8665032 | 9:52 | 17:37 | 11:28 | 11:10 | ||
| 115 | 8646286 | 11:37 | 18:17 | 9:42 | |||
| 116 | 8654923 | 11:24 | 17:52 | 9:37 | |||
| 120 | 8668568 | 11:39 | 17:54 | 11:43 | |||
| 119 | 8519825 | 11:08 | 18:07 | 11:20 | |||
| 112 | 8654922 | 10:33 | 17:32 | 10:51 | |||
| 117 | 8655050 | 11:12 | 17:30 | 10:19 | 10:26 | ||
| 111 | 8141974 | 11:48 | 18:20 | 11:49 | 11:40 | ||
| 113 | 8006844 | 10:36 | 10:36 | 11:11 | |||
| 121 | 8092081 | 11:04 | 10:22 | 11:16 | |||
| 124 | 8655047 | 11:06 | 17:18 | 10:53 | 9:51 | ||
| 123 | 8008953 | 10:45 | 16:37 | 9:49 | 9:45 | ||
| 122 | 8655048 | 9:59 | 17:08 | 11:05 | 9:59 | ||
| 1 | 8651387 | 10:55 | 16:56 | 10:09 | 11:02 | ||
| 118 | 8654925 | 9:52 | 17:14 | 10:16 | 10:52 | ||
| 4 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 134 | 8444655 | 11:05 | 16:49 | 11:26 | 11:23 | ||
| 20 | 8637634 | 9:44 | 17:00 | 11:51 | 11:43 | ||
| 5 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 139 | 2006973 | 11:32 | 16:35 | 9:52 | 11:52 | ||
| 11 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 427 | 8060676 | 11:41 | 11:48 | ||||
| 428 | 8665017 | 11:25 | 16:48 | 11:23 | 11:13 | ||
| 429 | 8071662 | 11:34 | 11:12 | ||||
| 12 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 4 | 8021195 | 11:44 | 17:50 | 10:51 | 11:44 | ||
| 151 | 8237711 | 10:02 | 16:43 | 10:09 | 11:33 | ||
| 150 | 8041205 | 11:13 | 17:09 | 11:12 | 10:43 | ||
| 153 | 8517496 | 10:44 | 16:40 | 10:25 | 9:34 | ||
| 152 | 8656799 | 11:19 | 17:07 | 10:37 | 11:43 | ||
| 21 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 445 | 8055521 | 10:16 | 16:39 | 10:08 | 10:16 | ||
| 462 | 980483 | 10:55 | 17:42 | 11:03 | 10:31 | ||
| 444 | 980484 | 10:28 | 17:27 | 10:27 | 11:10 | ||
| 447 | 7207221 | ||||||
| 454 | 8126298 | 10:09 | 16:51 | 10:56 | 11:03 | ||
| 463 | 8011124 | 10:51 | 16:46 | 10:45 | 11:12 | ||
| 438 | 8047324 | 10:50 | 10:51 | 10:57 | |||
| 441 | 8054126 | 11:16 | 10:42 | 10:16 | |||
| 457 | 8071667 | 11:38 | 17:00 | 10:41 | 11:26 | ||
| 456 | 8670386 | 10:34 | 17:10 | 10:25 | 10:18 | ||
| 443 | 8100787 | 11:12 | 17:20 | 10:41 | 10:51 | ||
| 460 | 9100787 | 11:04 | 17:35 | 11:24 | 11:12 | ||
| 446 | 7870220 | 11:18 | 17:30 | 11:06 | 11:06 | ||
| 455 | 8170487 | 10:52 | 17:16 | 10:47 | 10:52 | ||
| 453 | 403343 | ||||||
| 461 | 8054143 | 10:11 | 16:54 | 10:07 | 10:11 | ||
| 452 | 8008927 | 9:57 | 16:52 | 9:44 | 10:02 | ||
| 451 | 8054128 | 11:23 | 18:07 | 11:29 | 11:26 | ||
| 450 | 8054129 | 10:37 | 17:23 | 11:15 | 10:25 | ||
| 449 | 409160 | 10:37 | 17:26 | 11:03 | 10:49 | ||
| 464 | 980490 | 9:52 | 16:43 | 9:54 | 9:54 | ||
| 436 | 8430128 | 9:32 | 16:32 | 9:47 | 9:37 | ||
| 437 | 409208 | 9:43 | 16:50 | 9:45 | 9:59 | ||
| 435 | 980489 | 10:14 | 16:44 | 9:47 | 10:06 | ||
| 466 | 8160277 | 11:32 | 16:56 | 11:17 | 11:30 | ||
| 433 | 8054123 | 11:03 | 17:36 | 10:35 | 11:07 | ||
| 459 | 8054132 | 10:47 | 17:15 | 10:47 | 10:43 | ||
| 465 | 1416635 | 9:56 | 18:14 | 10:11 | 9:54 | ||
| 439 | 8444628 | 11:24 | 17:32 | 11:13 | 11:22 | ||
| 440 | 7031263 | 10:18 | 17:01 | 10:33 | 10:42 | ||
| 442 | 8444613 | 11:09 | 17:05 | 10:42 | 10:17 | ||
| 458 | 8034531 | 11:38 | 17:46 | 11:38 | 11:38 | ||
| 432 | 8015293 | 10:55 | 18:06 | 11:13 | 10:55 | ||
| 431 | 8035498 | 10:50 | 17:34 | 11:09 | 10:50 | ||
| 430 | 8089007 | 11:37 | 17:47 | 12:00 | 11:34 | ||
| 434 | 1470633 | 10:46 | 17:14 | 11:26 | 10:22 | ||
| 448 | 8670382 | 9:47 | 16:46 | 9:56 | 10:37 | ||
| 23 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 476 | 8647678 | 9:54 | 16:52 | 9:59 | 10:18 | ||
| 475 | 8502470 | 9:31 | 16:51 | 10:00 | 9:31 | ||
| 474 | 8647696 | 10:06 | 9:53 | 9:45 | |||
| 473 | 8643495 | 9:35 | 17:47 | 9:45 | |||
| 472 | 8647693 | 9:47 | 16:39 | 9:50 | 10:09 | ||
| 471 | 8071631 | 9:37 | 16:50 | 9:30 | 9:53 | ||
| 24 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 483 | 8022866 | 10:07 | 17:01 | 10:12 | 11:05 | ||
| 482 | 8008944 | 11:10 | 17:33 | 10:52 | 11:04 | ||
| 481 | 8008935 | 10:40 | 17:41 | 10:22 | 10:52 | ||
| 477 | 1390700 | 10:40 | 17:19 | 10:16 | |||
| 480 | 8444609 | 11:05 | 17:47 | 10:58 | |||
| 479 | 1416815 | 9:53 | 17:59 | 10:35 | |||
| 478 | 8670280 | 11:10 | 17:33 | 10:30 | |||
| 27 | 8665009 | 11:43 | 18:00 | 10:15 | 10:12 | ||
| 25 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 514 | 8657358 | 10:30 | 17:52 | 11:23 | 10:54 | ||
| 28 | 8011742 | 11:36 | 17:56 | 11:15 | 11:15 | ||
| 7 | 8659379 | 11:51 | 17:56 | 11:09 | 10:55 | ||
| 508 | 8011739 | 10:08 | 17:23 | 11:06 | 10:48 | ||
| 507 | 2013005 | ||||||
| 505 | 8059559 | 9:43 | 16:47 | 10:01 | 11:31 | ||
| 495 | 7000743 | 10:39 | 17:30 | 10:25 | 10:27 | ||
| 513 | 1086240 | 11:06 | 16:54 | 10:34 | 10:34 | ||
| 494 | 8444621 | 11:01 | 17:26 | 10:18 | 10:25 | ||
| 496 | 8154965 | 10:52 | 18:00 | 11:19 | 10:48 | ||
| 520 | 2012993 | 11:21 | 17:19 | 11:29 | |||
| 518 | 2013006 | 10:26 | 17:25 | 11:05 | |||
| 519 | 2012991 | ||||||
| 502 | 8059546 | 10:27 | 10:51 | ||||
| 492 | 2500921 | 10:29 | 16:50 | 10:59 | 10:53 | ||
| 506 | 2620809 | 10:28 | 17:41 | 10:40 | 10:20 | ||
| 493 | 8022861 | 10:01 | 17:41 | 10:30 | 11:21 | ||
| 491 | 8229925 | 10:38 | 17:45 | 10:34 | 10:58 | ||
| 498 | 8011754 | 10:02 | 16:38 | 10:19 | 9:52 | ||
| 504 | 8011711 | 10:57 | 10:41 | 11:25 | |||
| 512 | 2012999 | 10:24 | 17:06 | 10:18 | 11:27 | ||
| 500 | 8670358 | 10:43 | 17:21 | 11:15 | 11:27 | ||
| 499 | 8664257 | 10:30 | 17:32 | 11:53 | 11:48 | ||
| 521 | 8307006 | 11:12 | 17:26 | 10:11 | 10:17 | ||
| 497 | 8011759 | 10:52 | 17:21 | 10:32 | 11:04 | ||
| 503 | 8011763 | 11:11 | 17:08 | 10:26 | 10:22 | ||
| 515 | 8182167 | 10:46 | 17:25 | 10:46 | 11:22 | ||
| 511 | 8089058 | 9:53 | 16:58 | 10:57 | 10:41 | ||
| 510 | 2012998 | 11:02 | 16:38 | 10:29 | 11:08 | ||
| 490 | 2012992 | 10:03 | 16:39 | 10:27 | 10:45 | ||
| 501 | 7990526 | 11:07 | 17:39 | 10:27 | 11:23 | ||
| 509 | 8059517 | 10:22 | 17:18 | 10:10 | 9:52 | ||
| 516 | 8268894 | 10:18 | 17:11 | 10:18 | 11:08 | ||
| 517 | 8670234 | 10:10 | 17:22 | 11:04 | 11:10 | ||
| 26 | POL |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 31 | 8403337 | 11:29 | 10:33 | 11:08 | |||
| 552 | 8229923 | 10:13 | 17:02 | 10:27 | 9:53 | ||
| 553 | 8073962 | 9:44 | 17:35 | 10:36 | 9:36 | ||
| 563 | 8250768 | 10:31 | 17:12 | 10:30 | 9:56 | ||
| 561 | 8657346 | 9:55 | 9:36 | ||||
| 566 | 8227027 | 11:49 | 17:56 | 11:10 | 9:41 | ||
| 565 | 8230777 | 11:50 | 17:10 | 10:21 | 9:52 | ||
| 29 | 8062035 | 9:58 | 17:12 | 10:21 | 9:58 | ||
| 568 | 8647680 | 10:53 | 16:45 | 11:24 | 11:25 | ||
| 570 | 8647671 | 11:00 | 17:11 | 10:14 | 10:52 | ||
| 556 | 8040008 | 11:12 | 10:16 | 9:56 | |||
| 547 | 8241971 | 10:33 | 9:30 | 9:43 | |||
| 569 | 8002868 | 10:36 | 16:56 | 9:56 | 11:06 | ||
| 571 | 8181165 | 9:55 | 17:40 | 11:11 | 10:21 | ||
| 551 | 8633194 | 11:07 | 17:10 | 10:41 | 11:22 | ||
| 557 | 8025590 | 10:58 | 16:51 | 10:42 | 10:22 | ||
| 549 | 8044601 | 11:26 | 16:49 | 10:29 | 10:51 | ||
| 555 | 8089063 | 10:01 | 11:09 | 10:25 | |||
| 564 | 8240983 | 11:14 | 11:22 | 9:50 | |||
| 548 | 8290617 | 10:06 | 17:22 | 10:14 | 10:12 | ||
| 554 | 8654391 | 11:23 | 17:13 | 10:40 | 10:13 | ||
| 546 | 8190690 | 10:45 | 11:20 | 10:06 | |||
| 575 | 8002006 | 11:04 | 17:45 | 10:16 | 9:40 | ||
| 572 | 8670214 | 11:05 | 9:45 | 9:55 | |||
| 576 | 2082617 | 11:10 | 16:42 | 10:06 | 10:10 | ||
| 550 | 2117851 | 10:44 | 17:50 | 10:20 | 9:48 | ||
| 574 | 8064453 | 10:53 | 17:08 | 9:38 | 10:09 | ||
| 573 | 8064503 | 10:52 | 17:11 | 9:56 | 9:40 | ||
| 567 | 8130774 | 10:22 | 16:57 | 11:18 | 9:54 | ||
| 562 | 8141241 | 10:25 | 17:02 | 10:23 | 10:33 | ||
| 560 | 8519096 | 9:36 | 17:55 | 9:48 | 9:48 | ||
| 559 | 8080275 | 10:06 | 18:12 | 10:07 | 10:14 | ||
| 558 | 8200980 | 9:42 | 17:19 | 10:01 | 9:38 | ||
| 30 | 8647673 | 11:57 | 18:08 | 10:09 | 11:22 | ||
| 30 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 613 | 1397023 | 10:20 | 17:24 | ||||
| 614 | 8665036 | 11:38 | 16:30 | ||||
| 608 | 8006245 | 11:16 | 11:46 | ||||
| 621 | 8670248 | ||||||
| 607 | 8080508 | 11:53 | 16:44 | 11:06 | |||
| 610 | 1417811 | 11:57 | 16:44 | 11:17 | |||
| 616 | 8013141 | 11:41 | 17:09 | 11:56 | 11:51 | ||
| 615 | 8229939 | 11:41 | 16:42 | 9:45 | 9:35 | ||
| 617 | 8670247 | 11:08 | 10:05 | 10:08 | |||
| 623 | 8516939 | 11:35 | 17:27 | 11:07 | 11:03 | ||
| 620 | 7002997 | 10:06 | |||||
| 609 | 8501216 | 9:52 | |||||
| 619 | 2036364 | 10:55 | 16:38 | 11:19 | 10:01 | ||
| 622 | 11:21 | 16:41 | 11:47 | 9:33 | |||
| 611 | 8667838 | 9:57 | 17:13 | 9:57 | 10:33 | ||
| 612 | 8502423 | 10:31 | 17:04 | 10:25 | 10:37 | ||
| 618 | 8028004 | 10:45 | 17:38 | 11:05 | 10:51 | ||
| 31 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 627 | 1603456 | ||||||
| 625 | 8112061 | 10:02 | 16:43 | 10:13 | 10:34 | ||
| 626 | 8170509 | 10:32 | 16:59 | 10:28 | 9:52 | ||
| 630 | 1425369 | 11:13 | 16:52 | 11:13 | 10:37 | ||
| 628 | 8670245 | 10:41 | 10:30 | 11:29 | |||
| 629 | 8070577 | 10:41 | 17:58 | 11:14 | 10:56 | ||
| 624 | 8670244 | 10:13 | 10:20 | 10:59 | |||
| 37 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 785 | 2009939 | 11:40 | 17:17 | 9:40 | 9:40 | ||
| 789 | 8030659 | 10:14 | 16:50 | 10:49 | 11:20 | ||
| 790 | 8670991 | 11:14 | 17:01 | 10:14 | 10:17 | ||
| 786 | 8647692 | 11:02 | 16:53 | 9:50 | 9:50 | ||
| 791 | 2010009 | 9:59 | 16:37 | 10:08 | 9:44 | ||
| 784 | 8039996 | 11:29 | 16:55 | 9:44 | 9:50 | ||
| 787 | 8112328 | 10:04 | 16:49 | 9:52 | 10:04 | ||
| 39 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 804 | 2102822 | ||||||
| 805 | 241127 | ||||||
| 807 | 2000647 | ||||||
| 803 | 2100008 | 18:02 | 11:01 | 9:47 | |||
| 800 | 8666111 | 9:51 | 17:24 | 10:02 | 10:00 | ||
| 801 | 1301713 | 11:27 | 17:51 | 11:23 | 11:31 | ||
| 806 | 8110002 | 9:42 | 16:43 | 10:02 | 10:17 | ||
| 808 | 8656848 | 11:52 | 10:32 | ||||
| 802 | 2067580 | 10:04 | 17:37 | ||||
| 40 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 839 | 1404329 | ||||||
| 840 | 8006241 | 11:28 | 11:33 | 10:42 | |||
| 813 | 8027128 | 10:17 | 16:52 | 10:11 | 9:41 | ||
| 838 | 8027112 | 10:40 | 17:07 | 10:44 | 10:36 | ||
| 837 | 1404330 | 10:22 | 16:52 | 10:09 | 10:38 | ||
| 828 | 8006208 | 10:53 | 17:35 | 10:48 | 10:18 | ||
| 809 | 8006219 | 11:14 | 17:06 | 11:38 | 11:10 | ||
| 826 | 8183005 | 10:52 | 16:56 | 9:55 | |||
| 825 | 8670565 | 10:40 | 17:13 | 9:48 | |||
| 844 | 8120621 | 10:04 | 17:02 | 11:36 | 11:24 | ||
| 823 | 8670966 | 9:38 | 18:24 | 9:53 | 10:04 | ||
| 821 | 8006216 | 9:48 | 16:43 | 9:54 | 9:43 | ||
| 810 | 7207516 | 9:44 | 16:40 | 9:50 | 9:59 | ||
| 822 | 8006209 | 9:45 | 16:56 | 9:54 | 9:45 | ||
| 824 | 2111306 | 11:10 | 11:30 | 10:58 | |||
| 814 | 8011666 | 10:45 | 17:01 | 10:05 | |||
| 833 | 8006249 | 11:04 | 10:36 | 10:19 | |||
| 832 | 8137496 | 9:52 | 17:32 | 10:27 | 10:32 | ||
| 831 | 8003922 | 10:48 | 17:31 | 10:48 | 10:44 | ||
| 843 | 2091975 | 9:54 | 17:04 | 10:29 | 10:14 | ||
| 842 | 8347007 | 10:57 | 17:29 | 10:54 | 10:13 | ||
| 841 | 8319896 | 10:46 | 10:45 | 11:16 | |||
| 830 | 8136999 | 10:54 | 10:18 | 11:26 | |||
| 835 | 8152323 | 10:38 | 18:10 | 10:39 | 11:20 | ||
| 816 | 8034525 | 10:39 | 17:32 | 10:32 | 10:21 | ||
| 836 | 8070573 | 10:54 | 17:12 | 11:14 | 10:27 | ||
| 811 | 8140969 | 11:13 | 17:59 | 10:16 | 10:27 | ||
| 829 | 8019478 | 10:26 | 17:34 | 10:46 | 10:30 | ||
| 812 | 8160162 | 10:38 | 17:26 | 9:59 | 10:38 | ||
| 818 | 8121170 | 11:15 | 17:21 | 11:32 | 11:09 | ||
| 817 | 8031133 | 10:48 | 16:54 | 11:08 | 11:00 | ||
| 820 | 403239 | 10:29 | 10:21 | 10:08 | |||
| 819 | 306335 | 10:28 | 10:52 | 10:52 | |||
| 834 | 2044218 | ||||||
| 815 | 2105518 | ||||||
| 827 | 8670967 | 11:44 | 11:34 | 9:38 | |||
| 41 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 868 | 8503929 | ||||||
| 898 | 8659480 | ||||||
| 889 | 362168 | 9:33 | 16:44 | 9:59 | |||
| 890 | 362169 | 9:33 | 16:35 | 9:58 | |||
| 888 | 2219200 | 9:51 | 16:31 | 9:38 | |||
| 906 | 2219176 | 9:46 | 16:57 | 9:44 | |||
| 894 | 8516122 | 11:22 | 17:06 | 11:16 | 11:22 | ||
| 892 | 8664285 | 9:51 | 17:30 | 9:47 | 9:49 | ||
| 910 | 2101332 | 9:58 | 10:02 | 10:02 | |||
| 893 | 8664268 | 11:42 | 17:56 | 11:19 | 11:32 | ||
| 930 | 8516172 | 10:35 | 17:24 | 10:31 | 10:35 | ||
| 880 | 8516572 | 10:42 | 17:40 | 11:35 | 11:09 | ||
| 929 | 2056328 | ||||||
| 899 | 2101340 | ||||||
| 938 | 8516722 | 10:39 | |||||
| 921 | 8045177 | 11:23 | 10:54 | ||||
| 924 | 2096955 | 9:33 | 16:40 | 9:36 | 9:54 | ||
| 913 | 8011737 | 11:31 | |||||
| 937 | 2101313 | 9:36 | 9:34 | ||||
| 907 | 1403103 | 11:37 | 17:49 | 11:45 | 11:25 | ||
| 939 | 8182197 | 10:36 | 17:22 | 10:50 | 11:36 | ||
| 915 | 8182172 | 10:18 | 17:34 | 9:43 | 10:20 | ||
| 875 | 2101317 | 11:54 | 17:51 | 9:50 | 9:46 | ||
| 873 | 8059531 | 11:12 | 18:03 | 9:44 | 9:44 | ||
| 874 | 8059575 | 11:16 | 17:38 | 9:40 | 9:46 | ||
| 869 | 8013151 | 11:15 | 17:56 | 9:44 | 9:48 | ||
| 919 | 8670239 | 10:15 | 16:56 | 10:46 | 10:50 | ||
| 925 | 8011712 | 10:30 | 17:13 | 10:49 | 10:46 | ||
| 926 | 8519589 | 10:25 | 17:17 | 11:22 | 11:13 | ||
| 928 | 8668740 | 11:18 | 17:20 | 9:46 | 9:40 | ||
| 896 | 8664983 | 10:31 | 16:53 | 10:48 | 10:16 | ||
| 885 | 8182165 | 11:00 | 17:23 | 11:28 | 11:36 | ||
| 934 | 8000299 | 10:17 | 17:13 | 10:29 | 11:32 | ||
| 895 | 8003727 | 11:51 | 17:54 | 12:05 | 12:03 | ||
| 923 | 8003974 | 10:23 | 16:39 | 10:03 | 10:23 | ||
| 908 | 2010124 | 9:52 | 16:57 | 10:02 | 9:52 | ||
| 905 | 2028976 | 11:39 | 17:28 | 11:21 | 11:18 | ||
| 904 | 8670238 | 9:51 | 16:33 | 9:35 | 9:51 | ||
| 931 | 8516996 | 10:09 | 11:02 | ||||
| 935 | 8519097 | 10:17 | 11:14 | ||||
| 912 | 2079387 | 16:41 | 9:40 | 9:52 | |||
| 900 | 8004598 | 11:46 | 18:22 | 11:47 | 11:50 | ||
| 867 | 8668752 | 11:54 | 17:25 | 11:17 | 11:54 | ||
| 881 | 886602 | 11:32 | 17:37 | 11:02 | 11:47 | ||
| 9 | 8074000 | 10:34 | 16:50 | 10:03 | 10:48 | ||
| 877 | 8664262 | ||||||
| 909 | 8670569 | 11:26 | 16:30 | 9:34 | 11:42 | ||
| 922 | 8001029 | 11:29 | 16:43 | 10:01 | 11:33 | ||
| 887 | 8519595 | 9:42 | 17:48 | 9:41 | 9:42 | ||
| 11 | 8422409 | 10:13 | 9:51 | 10:34 | |||
| 911 | 7200570 | 9:41 | |||||
| 886 | 8519821 | 11:23 | 16:37 | 11:05 | 9:53 | ||
| 902 | 8030549 | 11:24 | 18:09 | 11:20 | 11:16 | ||
| 897 | 2101326 | 11:14 | 11:04 | ||||
| 871 | 7200521 | 10:31 | 17:02 | 10:01 | 10:23 | ||
| 870 | 7200522 | 10:42 | 17:22 | 10:21 | 10:02 | ||
| 901 | 8670389 | 10:44 | 17:10 | 10:17 | 10:59 | ||
| 872 | 8658608 | 11:30 | 17:16 | 11:29 | 11:12 | ||
| 918 | 8502434 | 11:04 | 18:15 | 11:16 | 10:52 | ||
| 917 | 8502438 | 11:03 | 17:54 | 10:57 | 10:43 | ||
| 916 | 8089050 | 11:13 | 18:08 | 11:51 | 11:25 | ||
| 883 | 8011726 | 11:37 | 18:05 | 11:42 | 11:37 | ||
| 884 | 8089023 | 11:36 | 17:58 | 11:59 | 11:57 | ||
| 932 | 8182194 | 11:43 | |||||
| 914 | 8089021 | 11:26 | 18:10 | 11:38 | 11:32 | ||
| 865 | 8668755 | 11:38 | |||||
| 876 | 8442288 | 10:45 | 16:52 | 10:29 | 10:25 | ||
| 10 | 8664284 | 11:23 | 17:32 | 9:45 | 11:58 | ||
| 903 | 430227 | 9:36 | 16:50 | 9:50 | 10:15 | ||
| 936 | 8011736 | 10:09 | 17:11 | 10:15 | 10:29 | ||
| 933 | 8182181 | 10:53 | 17:09 | 10:20 | 10:38 | ||
| 866 | 8011717 | 9:41 | 16:34 | 9:49 | 9:48 | ||
| 927 | 8061455 | 11:31 | 18:00 | 11:31 | 10:15 | ||
| 878 | 8668751 | 10:52 | 16:46 | 10:34 | 10:28 | ||
| 920 | 8668748 | 10:53 | 17:56 | 10:39 | 10:37 | ||
| 879 | 8668731 | 10:12 | 17:36 | 10:07 | 10:48 | ||
| 891 | 8658607 | 9:38 | 16:42 | 9:50 | 9:46 | ||
| 882 | 8657359 | 9:37 | 16:42 | 9:59 | 9:37 | ||
| 42 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 955 | 7202495 | 10:07 | 17:14 | 10:53 | 10:53 | ||
| 940 | 8665069 | 11:09 | 11:23 | ||||
| 945 | 7202230 | 9:42 | 18:15 | 11:22 | |||
| 947 | 2097025 | 11:02 | 17:46 | 11:25 | 10:58 | ||
| 948 | 8013138 | 11:29 | 18:08 | 11:34 | 11:33 | ||
| 946 | 341977 | 9:35 | 17:24 | ||||
| 951 | 1191850 | 9:41 | 17:54 | ||||
| 942 | 8006862 | 9:58 | 9:37 | ||||
| 944 | 427359 | ||||||
| 943 | 2145965 | 10:58 | 17:40 | 11:17 | |||
| 941 | 2500977 | 10:56 | 17:59 | 11:12 | |||
| 953 | 8080977 | 11:46 | 17:39 | 11:42 | 11:46 | ||
| 949 | 1700147 | 11:41 | 16:53 | 11:46 | 10:01 | ||
| 950 | 403400 | 10:47 | 16:46 | 11:09 | 9:51 | ||
| 954 | 8661788 | 11:32 | 16:43 | 11:35 | 9:47 | ||
| 959 | 9200264 | 9:42 | 10:26 | ||||
| 956 | 9200268 | 10:37 | 17:35 | 11:36 | 10:21 | ||
| 958 | 8197411 | 10:38 | 10:54 | 10:54 | |||
| 952 | 8196725 | 11:31 | 17:05 | 11:28 | 10:17 | ||
| 957 | 8258255 | 10:19 | 11:18 | 11:04 | |||
| 960 | 8654392 | 10:48 | 16:56 | 10:25 | 11:24 | ||
| 48 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 980 | 8290974 | 10:24 | 11:08 | 11:00 | |||
| 976 | 8010377 | 11:04 | 10:37 | 11:38 | |||
| 975 | 8651395 | 10:28 | 10:58 | 10:10 | |||
| 979 | 8242017 | 11:06 | 10:58 | 10:34 | |||
| 974 | 8472315 | 10:54 | 17:18 | 10:33 | 11:28 | ||
| 978 | 8654396 | 11:03 | 17:04 | 11:20 | 10:42 | ||
| 977 | 2057618 | 11:55 | 17:19 | 10:55 | 11:07 | ||
| 49 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 34 | 8001036 | 11:15 | 17:48 | 11:27 | 10:33 | ||
| 1022 | 7204557 | 9:56 | 10:24 | 10:50 | |||
| 1013 | 1944066 | 10:57 | 17:08 | 11:07 | 11:21 | ||
| 1017 | 8307014 | 9:57 | 17:27 | 11:20 | 11:07 | ||
| 1009 | 1018609 | 11:17 | 17:31 | 11:05 | 11:09 | ||
| 1008 | 1421486 | 10:23 | 17:06 | 9:57 | 10:19 | ||
| 1021 | 1018603 | 9:58 | 17:06 | 10:18 | 11:18 | ||
| 1012 | 8027119 | 10:33 | 17:14 | 11:27 | 10:01 | ||
| 1011 | 1018605 | 10:33 | 17:40 | 10:45 | 10:17 | ||
| 1023 | 8001034 | 9:51 | 17:24 | 9:59 | 11:03 | ||
| 1010 | 8027101 | 10:09 | 17:25 | 10:13 | 9:57 | ||
| 1014 | 8027109 | 10:54 | 17:22 | 11:18 | 10:50 | ||
| 1016 | 8031138 | 10:49 | 17:25 | 10:57 | 10:45 | ||
| 1015 | 8027116 | 9:46 | 16:46 | 10:57 | 9:58 | ||
| 1019 | 8006211 | 9:59 | 17:42 | 9:49 | 10:11 | ||
| 1018 | 8006214 | 10:00 | 17:15 | 10:56 | 10:24 | ||
| 1020 | 8006215 | 10:02 | 16:49 | 10:08 | 10:12 | ||
| 1007 | 8001663 | 10:38 | 17:52 | 10:26 | 11:11 | ||
| 50 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 1025 | 997942 | 11:33 | 10:37 | ||||
| 1028 | 249712 | 11:20 | 17:18 | 10:34 | |||
| 1024 | 8670391 | 10:29 | 10:13 | 11:03 | |||
| 1029 | 8307059 | 11:20 | 16:51 | 10:33 | 11:34 | ||
| 1027 | 1500338 | ||||||
| 1026 | 8190875 | 11:14 | 16:52 | 11:07 | 11:34 | ||
| 1030 | 206034 | ||||||
| 1031 | 8229929 | 11:26 | 16:48 | 11:03 | |||
| 51 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Media WRE | Sprint | Larga | Media |
|---|
| 1032 | 8099001 | 11:12 | 16:58 | 9:47 | 9:42 | ||
| 1039 | 8516574 | 9:37 | 17:32 | 10:51 | 9:57 | ||
| 1040 | 8667771 | 10:04 | 17:49 | 11:40 | 10:04 | ||
| 1038 | 8680068 | 10:42 | 17:02 | 10:50 | 9:42 | ||
| 1037 | 8071675 | 10:57 | 17:11 | 11:04 | 10:01 | ||
| 1035 | 8307009 | 11:13 | 17:11 | 10:50 | 10:45 | ||
