|
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 69 | 1:14:13 | |||
2 | 98 | 1:19:55 | |||
3 | 99 | 1:24:57 | |||
4 | 86 | 1:30:44 | |||
5 | 82 | 1:38:40 | |||
6 | 85 | 1:43:55 | |||
7 | 76 | 1:44:29 | |||
8 | 83 | 1:48:07 | |||
9 | 95 | 1:49:32 | |||
10 | 76 | 2:05:26 | |||
11 | 79 | 2:09:05 | |||
Abandona | |||||
66 | No sale | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 88 | 1:26:51 | |||
2 | 98 | 1:46:32 | |||
3 | 98 | 1:47:15 | |||
4 | 81 | 2:07:30 | |||
5 | 92 | 2:12:06 | |||
6 | 73 | 2:36:21 | |||
7 | 85 | 2:42:10 | |||
8 | 98 | 3:38:23 | |||
Error en tarj. | |||||
64 | Abandona | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 04 | 1:25:02 | |||
2 | 99 | 1:57:36 | |||
3 | 90 | 1:58:47 | |||
4 | 69 | 1:59:08 | |||
5 | 97 | 2:05:38 | |||
6 | 93 | 2:07:03 | |||
7 | 92 | 2:24:07 | |||
8 | 86 | 2:43:22 | |||
9 | 2:52:33 | ||||
10 | 3:24:00 | ||||
Error en tarj. | |||||
72 | Abandona | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 01 | 1:36:37 | |||
2 | 89 | 2:19:38 | |||
3 | 90 | 2:39:35 | |||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 04 | 51:38 | |||
2 | 03 | 1:15:22 | |||
3 | 03 | 2:23:04 | |||
03 | Error en tarj. | ||||
03 | Error en tarj. | ||||
03 | No sale | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 04 | 1:23:26 | |||
2 | 03 | 1:26:52 | |||
3 | 03 | 1:29:58 | |||
4 | 03 | 1:39:06 | |||
5 | 04 | 1:52:58 | |||
6 | 04 | 1:58:18 | |||
7 | 00 | 2:53:44 | |||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 70 | 1:15:54 | |||
2 | 70 | 1:24:49 | |||
3 | 70 | 1:27:36 | |||
4 | 74 | 1:34:54 | |||
5 | 1:39:24 | ||||
6 | 69 | 1:41:14 | |||
7 | 1:43:11 | ||||
8 | 80 | 1:59:42 | |||
9 | 78 | 2:15:10 | |||
10 | 70 | 2:16:56 | |||
11 | 70 | 2:23:07 | |||
12 | 3:35:15 | ||||
13 | 77 | 3:35:34 | |||
69 | Abandona | ||||
Abandona | |||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 69 | 1:24:41 | |||
2 | 74 | 1:47:03 | |||
3 | 72 | 2:28:12 | |||
4 | 69 | 2:33:57 | |||
5 | 69 | 2:54:26 | |||
79 | Abandona | ||||
78 | Abandona | ||||
67 | No sale | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 72 | 1:13:30 | |||
2 | 69 | 1:23:24 | |||
3 | 69 | 1:24:00 | |||
4 | 67 | 1:25:58 | |||
5 | 71 | 1:26:33 | |||
6 | 66 | 1:29:15 | |||
7 | 72 | 1:30:19 | |||
8 | 67 | 1:33:08 | |||
9 | 70 | 1:39:58 | |||
10 | 68 | 1:45:52 | |||
11 | 67 | 1:54:19 | |||
12 | 65 | 1:56:56 | |||
13 | 68 | 2:07:37 | |||
14 | 68 | 2:10:41 | |||
15 | 67 | 2:16:49 | |||
16 | 2:27:10 | ||||
17 | 68 | 2:27:28 | |||
18 | 72 | 2:32:34 | |||
19 | 68 | 2:42:43 | |||
20 | 75 | 2:51:52 | |||
21 | 61 | 3:01:05 | |||
22 | 74 | 3:02:42 | |||
74 | Error en tarj. | ||||
64 | Error en tarj. | ||||
65 | Abandona | ||||
63 | Abandona | ||||
Abandona | |||||
75 | Abandona | ||||
No sale | |||||
70 | No sale | ||||
No sale | |||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 62 | 1:39:29 | |||
2 | 70 | 2:20:48 | |||
3 | 73 | 2:39:42 | |||
4 | 65 | 2:49:15 | |||
69 | Error en tarj. | ||||
64 | Error en tarj. | ||||
71 | Abandona | ||||
71 | Abandona | ||||
69 | Abandona | ||||
67 | No sale | ||||
67 | No sale | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 57 | 1:12:48 | |||
2 | 64 | 1:20:58 | |||
3 | 64 | 1:38:21 | |||
4 | 62 | 1:39:25 | |||
5 | 50 | 1:47:59 | |||
6 | 2:09:42 | ||||
7 | 62 | 2:19:28 | |||
8 | 60 | 2:19:53 | |||
58 | Error en tarj. | ||||
65 | Abandona | ||||
50 | No sale | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 64 | 2:19:59 | |||
58 | No sale | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 09 | 47:03 | |||
2 | 09 | 1:00:13 | |||
3 | 1:24:54 | ||||
4 | 13 | 1:39:06 | |||
5 | 08 | 2:13:36 | |||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 11 | 1:24:53 | |||
2 | 09 | 1:36:25 | |||
15 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 07 | 58:08 | |||
2 | 08 | 1:55:04 | |||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 07 | 1:14:41 | |||
2 | 06 | 2:32:04 | |||
Abandona | |||||
08 | Abandona | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 05 | 1:56:24 | |||
2 | 05 | 1:57:23 | |||
3 | 07 | 2:23:10 | |||
04 | Error en tarj. | ||||
Abandona | |||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 06 | 43:25 | |||
2 | 05 | 49:51 | |||
3 | 05 | 1:01:39 | |||
4 | 05 | 1:03:30 | |||
5 | 1:21:56 | ||||
06 | No sale | ||||
06 | No sale | ||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 88 | 54:53 | |||
2 | 1:28:59 | ||||
3 | 1:30:56 | ||||
4 | 1:32:26 | ||||
5 | 72 | 1:36:57 | |||
6 | 70 | 2:56:18 | |||
Abandona | |||||
No sale | |||||
No sale | |||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 72 | 41:54 | |||
2 | 11 | 41:55 | |||
3 | 45:35 | ||||
4 | 10 | 49:34 | |||
5 | 79 | 49:35 | |||
6 | 11 | 1:05:03 | |||
7 | 74 | 1:05:05 | |||
Abandona | |||||
Actualizado: 20:29 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 87 | 53:55 | |||
2 | 79 | 1:15:38 | |||
3 | 69 | 1:48:10 | |||
Error en tarj. | |||||
68 | No sale | ||||
No sale | |||||
78 | No sale | ||||
14 | No sale | ||||
77 | No sale | ||||
17 | No sale | ||||