BELCHITEsáb 20/11/2010 2:32
Listados de salidaCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

Dorsal eta electrónica Nombre                                 AN Club                            Salida 


H-Elite  (23)      7.7 km  325 m   24 C    

    24         1300099 JAVIER USON NEBRA                      66 CLUB IBON ZARAGOZA             9:30:00 
   134                 MARTIN PIAZUELO HERRERO                83 ZALAGARDA CASPE                9:34:00 
   110          888517 ANGEL PERPEN MARTINEZ                  79 PEÑA GUARA HUESCA              9:38:00 
    10          770516 BENET TOTUSAUS GARGALLO                77 SIN CLUB ZGZA                  9:42:00 
   155         1300058 JULIÁN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ             64 OTROS Ciudad                   9:46:00 
    69          362119 LUIS IRACHE LACABRERA                  65 PEÑA GUARA HUESCA              9:50:00 
   122          361021 FERNANDO LAGUNA GARÍN                  78 OTROS Ciudad                   9:54:00 
    22          362199 JOAQUIN MARTIN GOMEZ                   76 CLUB IBON ZARAGOZA             9:58:00 
   140         2010056 ELISEO OLARTE GOMEZ                    71 OTROS Ciudad                  10:02:00 
   170          351958 VICTOR PINTANEL LOBACO                 68 OTROS Ciudad                  10:06:00 
     2          430202 CARMELO PARICIO VICENTE                66 OTROS Ciudad                  10:10:00 
    80         1803399 DAVID SORIA MIGUEL                     75 PEÑA GUARA HUESCA             10:14:00 
    93          427419 ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ               75 CLUB IBON ZARAGOZA            10:18:00 
   176          696900 JESÚS ALASTRUEY BENEDÉ                 73 PEÑA GUARA HUESCA             10:22:00 
    72         1300084 MIGUEL ANGEL RAMO MARTIN               82 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:26:00 
   209          501281 JOSÉ RAMÓN GARCÍA PARDOS               78 PEÑA GUARA HUESCA             10:30:00 
    21          362171 JULIO GARDE LÓPEZ                      63 CLUB IBON ZARAGOZA            10:34:00 
   168          244547 JAVIER SAZ ALCUBIERRE                  69 CLUB IBON ZARAGOZA            10:38:00 
    49          501282 JORGE GARCIA PARDOS                    88 PEÑA GUARA HUESCA             10:42:00 
   203         1602561 ADOLFO BELLO ESCLARÍN                  75 OTROS Ciudad                  10:46:00 
   112          362172 JUAN CHOLIZ MUNIESA                    78 CLUB IBON ZARAGOZA            10:50:00 
   138          216381 MIGUEL RUBIO CARRASCO                  70 CLUB IBON ZARAGOZA            10:54:00 
   212          424806 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SAHAGÚN            74 OTROS Ciudad                  10:58:00 



H-21  (20)         6.3 km  300 m   19 C    

   137          362181 JESUS BAIGORRI RUIZ                    82 CLUB IBON ZARAGOZA             9:36:00 
   114         2010517 VICTOR FUSTERO ZAPATA                  79 SIN CLUB ZGZA                  9:48:00 
   194          430282 JAVIER REVUELTO SAEZ                   76 OTROS Ciudad                   9:52:00 
   164         2010080 MIGUEL PUIG GALY                       73 OTROS Ciudad                   9:56:00 
   113         2010693 GUILLERMO FLAMENCO PALACIOS            79 OTROS Ciudad                  10:00:00 
    36          429684 JOSE MANUEL SMITH CUBERO               75 PEÑA GUARA HUESCA             10:04:00 
   163         2010100 FERNANDO SEBASTIÁN NOGUÉS              70 OTROS Ciudad                  10:08:00 
   216         2010074 FRANCISCO GONZALEZ CARNERO                OTROS2 ZGZA                   10:12:00 
    70         1241074 JAVIER BORBON ABADIA                   74 OTROS Ciudad                  10:16:00 
    46         2010104 ANGEL BLANES POLO                         CLUB IBON ZARAGOZA            10:20:00 
    15         2010103 ALBERTO LAMPLE CAMPAROLAS              79 PEÑA GUARA HUESCA             10:24:00 
   173          430296 JOSE IGNACIO ESPIAU CREMALLE           76 OTROS Ciudad                  10:28:00 
   124          361074 ALFONSO LOPEZ SANTIAGO                 89 SIN CLUB ZGZA                 10:32:00 
    19         2011015 ALBERTO FERNANDEZ CORTES               74 WAKHAN CERESA                 10:36:00 
   130          361007 JUAN RAMON RODRIGUEZ JUSTE             89 SIN CLUB ZGZA                 10:40:00 
   127          361119 JOSÉ RUBÉN MARTÍNEZ PÉREZ              89 SIN CLUB ZGZA                 10:44:00 
   204          424809 MANUEL BORRUEL BLECUA                  89 OTROS Ciudad                  10:48:00 
   123          360144 JOSE ALBERTO GALLEGO LOPEZ             78 SIN CLUB ZGZA                 10:52:00 
   199                 LORENZO RAMON LAGUNA                   80 PEÑA GUARA HUESCA             10:56:00 
   102          429667 JESUS VAL BURILO                       77 OTROS Ciudad                  11:00:00 



H-35  (23)         5.6 km  0 m   17 C      

   201          430228 DAVID GIMENO SERRANO                   74 OTROS Ciudad                   9:32:00 
   132          347107 CARLOS GALLEGO RUIZ                    68 ZALAGARDA CASPE                9:36:00 
    84          501290 FRANCISCO JAVIER LUZON LANGA           66 PEÑA GUARA HUESCA              9:40:00 
    78          430307 FRANCISCO MATE NAYA                    67 OTROS Ciudad                   9:44:00 
   136          362186 JULIO BARRERA TELLO                    73 CLUB IBON ZARAGOZA             9:48:00 
   121         1392141 ALBERTO SAU GRANADOS                   69 CLUB IBON ZARAGOZA             9:52:00 
   131          362175 ALBERTO MILLAN CASES                   69 CLUB IBON ZARAGOZA             9:56:00 
    92         2013974 FERNANDO MATE NAYA                     70 OTROS Ciudad                  10:00:00 
     1          424829 JOSE LUIS CONTADOR POZO                75 OTROS Ciudad                  10:04:00 
    39          409132 JAVIER LOPEZ LETON                     74 OTROS Ciudad                  10:08:00 
     3                 JESUS PARICIO PERIBAÑEZ                67 OTROS Ciudad                  10:12:00 
   189         1969130 MARCO ANTONIO SOLINÍS NOVAL            69 PEÑA GUARA HUESCA             10:16:00 
   182          362154 LUIS MIGUEL SAINZ-AJA SAINZ-MAZA       73 CLUB IBON ZARAGOZA            10:20:00 
    47          430309 FRANCISCO MIRALLES SEGARRA             71 CLUB IBON ZARAGOZA            10:24:00 
   175         2020093 VIDAL MARTIN AMARO                     65 OTROS Ciudad                  10:28:00 
    26         2013987 PABLO ALVAREZ ROJO                     67 PEÑA GUARA HUESCA             10:32:00 
   174         2013972 IÑIGO PEREZ MARTINEZ                   74 OTROS Ciudad                  10:36:00 
    48          240937 MIGUEL ANGEL MINGUEZ ALONSO            57 CLUB IBON ZARAGOZA            10:40:00 
   178         1300092 JESUS NALDA HIDALGO                    64 CLUB IBON ZARAGOZA            10:44:00 
    31         1392151 JULIO RIVERA ORTIN                     65 CLUB IBON ZARAGOZA            10:48:00 
   151          244536 ROBERTO SAZ ALCUBIERRE                 69 CLUB IBON ZARAGOZA            10:52:00 
   109          888516 FERNANDO MARTINEZ GARCIA               65 PEÑA GUARA HUESCA             10:56:00 
   133                 MARCO ANTONIO CIRAC CARRION            66 ZALAGARDA CASPE               11:00:00 



H-45  (23)         4.9 km  165 m   16 C    

    38          362159 JOSE MARTIN URMENTE ANDRES             65 CLUB IBON ZARAGOZA             9:30:00 
   153         2010106 MIGUEL ANGEL EZQUERRA GRACIA           49 OTROS Ciudad                   9:34:00 
    20                 MIGUEL ANGEL ARMENGOD VELA             59 CLUB IBON ZARAGOZA             9:38:00 
    17         2013989 CARLOS ROYO NAYA                       63 OTROS Ciudad                   9:46:00 
    35          362183 PEDRO VILLAR MARTINEZ                  61 CLUB IBON ZARAGOZA             9:54:00 
   214          429590 JOAQUIN ARIÑO SERON                    61 CLUB IBON ZARAGOZA             9:58:00 
    60          430214 PEDRO RONCALÉS RABINAL                 50 CLUB IBON ZARAGOZA            10:02:00 
    27          430241 LUIS ANTÓN MEDINA                      64 CLUB IBON ZARAGOZA            10:06:00 
   190         2010090 LUIS MIGUEL ESCUDERO OTEO              63 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:10:00 
   188          430300 JESÚS MAISTERRA SANCHEZ                62 CLUB IBON ZARAGOZA            10:14:00 
    90          225501 FERNANDO PARIS ROCHE                   56 CLUB IBON ZARAGOZA            10:18:00 
   172          430234 JOSÉ MARÍA TOQUERO LAGUNA              63 PEÑA GUARA HUESCA             10:18:00 
   181          430288 JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ                61 CLUB IBON ZARAGOZA            10:22:00 
    86          362190 MIGUEL FRONTERA SANCHO                 59 CLUB IBON ZARAGOZA            10:26:00 
   200          430222 MIGUEL BORRUEL MELER                   57 OTROS Ciudad                  10:30:00 
   145          430266 MANUEL LOPEZ SARRION                   62 OTROS Ciudad                  10:34:00 
    63         2013976 MIGUEL MEDINA PELEGRINA                65 PEÑA GUARA HUESCA             10:38:00 
    12          430235 SANTOS LASAOSA SANCHEZ                 57 CLUB IBON ZARAGOZA            10:42:00 
    54          362152 EMILIO SAIZ LAGA                       58 CLUB IBON ZARAGOZA            10:46:00 
   108          351917 JOSÉ ANTONIO FERRANDO ROQUETA          56 CLUB IBON ZARAGOZA            10:50:00 
    18          429606 FERNANDO MILLÁN CASES                  65 CLUB IBON ZARAGOZA            10:54:00 
   120         2010072 JUAN CARLOS CALVO GARCIA               63 CLUB IBON ZARAGOZA            10:58:00 
    61         1020107 TOMAS ENFEDAQUE ECHEVARRIA             50 CLUB IBON ZARAGOZA            12:14:00 



D-Elite  (4)       5.6 km  0 m   17 C      

   185         1300093 TERESA MORENO GARCÍA                   69 CLUB IBON ZARAGOZA            10:07:00 
    16          349417 SONIA MARZO ANADÓN                     78 OTROS Ciudad                  10:19:00 
   165         1602562 VANESSA BATALLER CERVERO               79 PEÑA GUARA HUESCA             10:31:00 
   207          344886 MARGA PLATA FERNÁNDEZ                  83 PEÑA GUARA HUESCA             10:43:00 



D-21  (11)         4.6 km  145 m   16 C    

   125          361139 Mª VICTORIA ALEJANDRE TERROBA          89 OTROS Ciudad                   9:37:00 
   128          361017 BLANCA MATO APARICIO                   89 OTROS Ciudad                   9:41:00 
    79         2013927 MILAGROS FERNANDEZ RAMIREZ             81 OTROS Ciudad                   9:45:00 
    11          331387 SILVIA NOVOA BARBOSA                   77 OTROS Ciudad                   9:49:00 
   135                 MARI CARMEN GALLEGO RUIZ               82 ZALAGARDA CASPE                9:53:00 
   179                 BEATRIZ MESEGUER GAMBON                01 OTROS Ciudad                  10:01:00 
    40          364351 CAMINO AURE GRACIA                     78 OTROS Ciudad                  10:09:00 
    34          362167 JARA VILLAR CARRUESCO                  95 CLUB IBON ZARAGOZA            10:17:00 
    14         2010077 EVA TRESACO VIDALLER                   79 PEÑA GUARA HUESCA             10:25:00 
   205         2011901 MARIA PILAR ALCARAZ ROYO               77 OTROS Ciudad                  10:33:00 
   198                 PATRICIA ABADIA TORRECILLA             80 PEÑA GUARA HUESCA             10:41:00 



D-35  (10)         4.9 km  165 m   16 C    

    53          430240 PILI SÁNCHEZ ARANDA                    68 CLUB IBON ZARAGOZA             9:59:00 
    33          362182 AZUCENA CARRUESCO MARQUINA             64 CLUB IBON ZARAGOZA            10:07:00 
    28          430242 CARMEN GALINDO AGESTA                  66 CLUB IBON ZARAGOZA            10:15:00 
   107         2010099 NURIA AVEZUELA SIERRA                  72 OTROS Ciudad                  10:23:00 
   184          430251 NIEVES ARBONÉS                         67 OTROS Ciudad                  10:31:00 
    32         1392152 ANA ARNAL RUBIO                        67 CLUB IBON ZARAGOZA            10:39:00 
   197                 CLARA LUZ ACOSTA BARRERA               82 OTROS Ciudad                  10:47:00 
   196         2013975 EVA MOREDA GABALDON                    78 OTROS Ciudad                  10:51:00 
   183          430207 NIEVES ARNAL RUBIO                     64 CLUB IBON ZARAGOZA            10:59:00 
   146          430272 MARISA HERNANDEZ QUIRANTE              73 OTROS Ciudad                  11:03:00 



H-20  (8)          4.6 km  145 m   16 C    

    85         2013992 DIEGO YUS LÓPEZ                        93 OTROS Ciudad                   9:40:00 
   171         2010143 CARLOS TOQUERO CLAVER                  93 PEÑA GUARA HUESCA             10:00:00 
    30          430287 DANIEL ANTÓN GALINDO                   95 CLUB IBON ZARAGOZA            10:08:00 
   193          249179 ALEJANDRO MARTÍNEZ BUENO               94 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:16:00 
   191         2010145 JAVIER ESCUDERO SERRANO                94 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:24:00 
   187          430218 DAVID MAISTERRA LAFUENTE               94 CLUB IBON ZARAGOZA            10:40:00 
   106         2010541 LUCAS FERRANDO ROQUETA                 95 CLUB IBON ZARAGOZA            10:48:00 
    81          362191 NICOLÁS FRONTERA PROVINCIAL            94 CLUB IBON ZARAGOZA            10:56:00 



H-16  (4)          4.3 km  140 m   16 C    

   215         2010144 GONZALO MARTÍNEZ TAMORLÁN              94 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:08:00 
   210          430208 EDUARDO ARIÑO PELEGRIN                 94 CLUB IBON ZARAGOZA            10:16:00 
    13         2010058 ENRIQUE LASAOSA COLOMO                 95 CLUB IBON ZARAGOZA            10:24:00 
    82          362192 JAIME FRONTERA PROVICIAL               96 CLUB IBON ZARAGOZA            10:32:00 



H-14  (3)          3.2 km  90 m   15 C     

     4          430301 JORGE PARICIO FRANCÉS                  98 OTROS Ciudad                  10:13:00 
    99          430225 IVAN TOMAS MORA                        98 CLUB IBON ZARAGOZA            10:33:00 
    66          362166 VICTOR FUERTES BUENO                   96 OTROS Ciudad                  10:41:00 



HD-12  (9)         2.2 km  70 m   11 C     

    50          430291 ÓSCAR GRACIA SÁNCHEZ                   00 CLUB IBON ZARAGOZA            10:18:00 
    73          429625 ALBERTO MILLÁN URGEL                   00 CLUB IBON ZARAGOZA            10:26:00 
    25         2010084 YOLANDA JOSÉ ARBONES ALVAREZ           01 PEÑA GUARA HUESCA             10:30:00 
   150         2010083 ALEJANDRO SAZ ROBA                     00 CLUB IBON ZARAGOZA            10:34:00 
    23         2013963 HELENA ARBONES ALVAREZ                 99 PEÑA GUARA HUESCA             10:38:00 
    95         2013961 OSCAR PERALTA ANECHINA                 00 OTROS Ciudad                  10:42:00 
   100          430232 ANDREA TOMAS MORA                      01 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:46:00 
   195         2020087 PILAR MIAO PIEDRAFITA GARCÍA           01 PEÑA GUARA HUESCA             10:50:00 
   104         2013971 EDUARDO CASAS SAURA                    00 CLUB IBON ZARAGOZA            10:54:00 



D-16  (4)          3.2 km  90 m   15 C     

    57          430265 IZARBE SEVIL MARTIN                    98 PEÑA GUARA HUESCA             10:31:00 
   169          430238 LUCIA SAZ BASANTA                      97 CLUB IBON ZARAGOZA            10:39:00 
   186          430206 RAQUEL MAISTERRA LAFUENTE              96 CLUB IBON ZARAGOZA            10:47:00 
   103         2010052 CRISTINA CASAS SAURA                   96 CLUB IBON ZARAGOZA            10:55:00 



D-14  (2)          3.2 km  90 m   15 C     

   192         2013999 ISABEL ESCUDERO SERRANO                97 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:18:00 
   180          430226 CLAUDIA LOPEZ ARNAL                       CLUB IBON ZARAGOZA            10:38:00 



Iniciacion  (62)   2.8 km  0 m   13 C      

   105                 MERCEDES SAURA GUALLAR                 62 CLUB IBON ZARAGOZA             9:30:00 
   111          240452 LORENA LLUCH CAñADAS                   81 OTROS Ciudad                   9:30:00 
    87                 IRENE YUS LÓPEZ                        97 OTROS Ciudad                   9:40:00 
    89                 PEDRO YUS ALBERT                       63 OTROS Ciudad                   9:40:00 
     5                 CORAL FRANCÉS BRIZ                     67 OTROS Ciudad                   9:42:00 
     6                 EDUARDO PARICIO FRANCÉS                00 OTROS Ciudad                   9:42:00 
    37         2010108 MARIA AMPARO SIRERA SANJUAN            79 PEÑA GUARA HUESCA              9:44:00 
    45                 JORGE JARIOD PARRA                     90 CLUB IBON ZARAGOZA             9:46:00 
    51         2013952 SAMUEL GRACIA SÁNCHEZ                  02 CLUB IBON ZARAGOZA             9:48:00 
    52         2013981 ÁNGEL GRACIA ABAD                      68 CLUB IBON ZARAGOZA             9:48:00 
    55                 NIEVES SALUDAS GUAL                    76 SIN CLUB ZGZA                  9:50:00 
    56                 JUAN ANTONIO GARCIA MENENDEZ           75 SIN CLUB ZGZA                  9:50:00 
    76                 SARA DE FRUTOS TENA                    70 SIN CLUB ZGZA                  9:52:00 
    77                 LUIS CALZADA GRAUS                     74 SIN CLUB ZGZA                  9:52:00 
   101                 JESUS SALVADOR TOMAS RUBIO             67 CLUB IBON ZARAGOZA             9:54:00 
   119                 MARÍA CORDÓN ARANA                     79 OTROS Ciudad                  10:00:00 
   129                 MONICA CALVO MARTÍNEZ                  79 SIN CLUB ZGZA                 10:00:00 
    91                 Mª ANGELES PAC VALOR                   78 PEÑA GUARA HUESCA             10:02:00 
   139                 HELENA NIETO MORALES                   77 PEÑA GUARA HUESCA             10:02:00 
   141         2025471 ALFREDO GARZO ESPERANZA                71 PEÑA GUARA HUESCA             10:04:00 
   142         2025472 DAVID GARZO SANAGUSTIN                 02 PEÑA GUARA HUESCA             10:04:00 
   143         2025475 ANA LANUZA FANLO                       73 PEÑA GUARA HUESCA             10:10:00 
   144         2025474 SANDRA SANAGUSTIN TISNER               74 PEÑA GUARA HUESCA             10:10:00 
   147                 MARIA PILAR ROBA PORTET                69 OTROS Ciudad                  10:14:00 
   148                 MANUEL SAZ ROBA                        03 OTROS Ciudad                  10:14:00 
   149                 JAVIER SAZ BASANTA                     02 OTROS Ciudad                  10:14:00 
   152          429615 PEDRO JOSE FUENTES LANDA               50 SIN CLUB ZGZA                 10:18:00 
   154         2010123 ROSARIO DE CASTRO NAVARRO              50 SIN CLUB ZGZA                 10:18:00 
   156         2010053 DAVID ALLOZA TEJERO                    99 SIN CLUB ZGZA                 10:22:00 
   157                 MIGUEL ANGEL ALLOZA FRANCH             70 OTROS Ciudad                  10:22:00 
   177                 ELENA PARACUELLOS                      80 OTROS Ciudad                  10:24:00 
   166         2010088 CARLOS SOLANAS MONTESA                 69 OTROS Ciudad                  10:26:00 
   167         2010089 LAURA SOLANAS SOLANAS                  00 SIN CLUB ZGZA                 10:26:00 
   206         2010498 MANUEL URBIOLA NAVARRO                 97 OTROS Ciudad                  10:30:00 
   208         2010509 PILAR NAVARRO JULI                     63 OTROS Ciudad                  10:30:00 
   211         2010451 ROCIO URBIOLA NAVARRO                  95 SIN CLUB ZGZA                 10:36:00 
   213         2010511 JUAN IGNACIO URBIOLA CANOVACA          58 OTROS Ciudad                  10:36:00 
     7                 RUBEN DIEZ ERCILLA                     71 OTROS Ciudad                  10:38:00 
     8                 SILVIA VAQUERO VALER                   71 OTROS Ciudad                  10:38:00 
     9                 GREGORIO SOTO ROMERO                   71 OTROS Ciudad                  10:38:00 
    41          362195 CHORCHE BERNAL BERNAL                  80 OTROS Ciudad                  10:40:00 
    42          362196 ROSA ROCA LLOP                         78 OTROS Ciudad                  10:40:00 
    43          362174 ENRIQUE JARIOD USÓN                    61 CLUB IBON ZARAGOZA            10:42:00 
    44         2013993 LAURA JARIOD PARRA                     98 CLUB IBON ZARAGOZA            10:42:00 
    62                 CHONI MAISTERRA SANCHEZ                54 OTROS Ciudad                  10:44:00 
    74                 ANGEL DE FRUTOS TENA                   77 OTROS Ciudad                  10:46:00 
    58          430270 SESCUN SEVIL MARTIN                    02 PEÑA GUARA HUESCA             10:48:00 
    59                 OSCAR SEVIL ORILLE                     68 PEÑA GUARA HUESCA             10:48:00 
    75                 MARIA FELIPE LUCIA                     86 OTROS Ciudad                  10:50:00 
    64          430283 BEATRIZ TOLOSANA EZQUERRA              93 PEÑA GUARA HUESCA             10:52:00 
    65                 JOSE ANTONIO TOLOSANA MATEO            64 PEÑA GUARA HUESCA             10:52:00 
    94                 CARLOS PERALTA GIMENEZ                 68 OTROS Ciudad                  10:54:00 
    96                 MARIA GLORIA MORA SANCHEZ              68 OTROS Ciudad                  10:56:00 
    97                 RAQUEL TEJERO MARTINEZ                 69 OTROS Ciudad                  10:56:00 
    98                 MARIA ALLOZA TEJERO                    02 OTROS Ciudad                  10:56:00 
   158         1300086 JUAN IGNACIO ALGAS ARNAL               69 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:58:00 
   159                 NACHO ALGAS LEON                       00 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:58:00 
   160                 ALVARO SANCHEZ ROMERO                  00 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:58:00 
   161                 ADRIAN CAMIN                           99 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:58:00 
   162                 RODRIGO BERNARDOS                      99 CALAMOCHA CALAMOCHA           10:58:00 
    71                 RAFAEL FUERTES CRUZ                    63 INSCRIPCIO ERRONEA             0:00:00 
   202                 OSCAR BRAVO HERREROS                      INSCRIPCIO ERRONEA             0:00:00