Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
H-Elite (26) 8.9 km 64 m 26 C
1 193 RUBIO CARRASCO, MIGUEL 70 CLUB IBON ZARAGOZA 1:09:46
2 164 ARRESE REVUELTO, DAVID 78 CODAN Ciudad 1:11:02
3 124 MONZON ESPINOSA, PABLO ANDRES 79 CLUB IBON ZARAGOZA 1:16:22
4 28 MARTIN GOMEZ, JOAQUIN 76 CLUB IBON ZARAGOZA 1:17:45
5 247 PEREIRA BRAVO, FERNANDO 76 Sin club Ciudad 1:17:47
6 240 SANTABÁRBARA LAMBEA, ALBERTO 64 CLUB IBON ZARAGOZA 1:18:00
7 224 RAMO MARTÍN, MIGUEL ANGEL 82 CALAMOCHA CALAMOCHA 1:18:25
8 105 MARTINEZ SANCHEZ, ALFREDO 75 CLUB IBON ZARAGOZA 1:18:31
9 220 SORIA MIGUEL, DAVID 75 PEÑAGUARA HUESCA 1:18:58
10 39 USON NEBRA, JAVIER 66 CLUB IBON ZARAGOZA 1:19:33
11 274 PIEDRAFITA ACIN, ROBERTO 78 CLUB IBON ZARAGOZA 1:19:45
12 102 GRACIA GARCÉS, LUIS 68 CLUB IBON ZARAGOZA 1:20:47
13 106 GENIS BLANCH, JOSE Mª 75 PEÑAGUARA HUESCA 1:20:59
14 238 CHOLIZ MUNIESA, SANTIAGO 72 CLUB IBON ZARAGOZA 1:21:24
15 143 DIESTE GONZALVO, ALFONSO 73 AGM Ciudad 1:28:59
16 241 LATORRE MARTINEZ, DAVID 79 PEÑAGUARA HUESCA 1:29:08
17 191 PIAZUELO HERRERO, MARTIN 83 ZALAGARDA CASPE 1:32:04
18 130 FUENTES HERRANZ, ISRAEL 76 WAKHÁN RAI Ciudad 1:32:06
19 204 CHOLIZ MUNIESA, JUAN 78 CLUB IBON ZARAGOZA 1:34:18
20 136 BELLO ESCLARÍN, ADOLFO 75 Sin club Ciudad 1:37:32
21 272 JARIOD PARRA, JORGE 90 CLUB IBON ZARAGOZA 1:47:30
22 188 CIRAC CARRION, MARCO ANTONIO 66 ZALAGARDA CASPE 1:48:01
23 249 TELLO ABADÍA, IGNACIO 84 ZALAGARDA CASPE 1:52:50
24 236 GENÉ GONZÁLEZ, VICTOR 76 Sin club Ciudad 2:04:46
146 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN 64 AGM Ciudad No sale
242 ROCHE ALBERO, NOE 85 CHINCHECLE Ciudad No sale
H-21 (29) 8.4 km 50 m 22 C
1 145 LAGUNA GARÍN, FERNANDO 73 AGM Ciudad 1:01:04
2 180 SAINZ-AJA SAINZ-MAZA, LUIS MIGUEL 73 CLUB IBON ZARAGOZA 1:12:54
3 141 HERNÁNDEZ SASTRE, CARLOS 85 AGM Ciudad 1:15:51
4 125 FUSTERO ZAPATA, VÍCTOR 79 Sin club Ciudad 1:23:40
5 44 LOBERA FORTEA, DANIEL 75 CLUB IBON ZARAGOZA 1:24:28
6 148 VALDESPINO GARCIA, RAUL 80 UME Ciudad 1:25:08
7 223 GALLEGO RUIZ, DAVID 80 ZALAGARDA CASPE 1:26:38
8 129 AGUILERA GARCIA, RAUL 78 OLIVAR Ciudad 1:26:50
9 70 SEBASTIÁN NOGUÉS, FERNANDO 70 Sin club Ciudad 1:27:07
10 197 REVUELTO SAEZ, JAVIER 76 Sin club Ciudad 1:29:36
11 159 BLANES POLO, ANGEL 77 CLUB IBON ZARAGOZA 1:32:31
12 140 MORONTA MARTÍNEZ, ROBERTO 85 AGM Ciudad 1:32:42
13 1412 VALERO, IÑAKI 1:37:15
14 71 PUIG GALY, MIGUEL 73 Sin club Ciudad 1:37:44
15 72 AMÉZQUETA GIL, DARÍO 80 Sin club Ciudad 1:45:41
16 251 ROBA FONTAN, DAVID 76 CLUB IBON ZARAGOZA 1:47:58
17 239 LANGARITA ADIEGO, JOSE LUIS 75 Sin club Ciudad 1:50:31
18 127 MARCO MOLIA, RAUL 75 Sin club Ciudad 1:55:33
19 107 SMITH CUBERO, JOSE MANUEL 75 PEÑAGUARA HUESCA 2:00:14
20 133 LARREA GIMENO, JOSE LUIS 75 Sin club Ciudad 2:06:56
142 IGLESIAS PLAZA, DANIEL 85 AGM Ciudad Error en tarj.
201 MARTÍN CALVO, CARLOS 81 CLUB IBON ZARAGOZA Error en tarj.
153 GIMENO SERRANO, DAVID 74 Club Monta Ciudad Error en tarj.
74 RAMÓN GRACIA, IGNACIO 75 Sin club Ciudad Error en tarj.
154 LEZCANO LOPEZ, DIEGO 74 Sin club Ciudad Error en tarj.
64 LABOREO GONZÁLEZ, MIGUEL 72 PEÑAGUARA HUESCA No sale
134 LARREA GIMENO, JOSE LUIS 75 Sin club Ciudad No sale
227 ESPIAU CREMALLE, JOSE IGNACIO 76 Sin club Ciudad No sale
149 SALAS CASTILLO, JESUS 73 UME Ciudad No sale
H-35 (17) 7.8 km 45 m 22 C
1 203 SAZ ALCUBIERRE, JAVIER 69 CLUB IBON ZARAGOZA 1:01:04
2 67 ANTÓN MEDINA, LUIS 64 CLUB IBON ZARAGOZA 1:02:30
3 10 GONZALO DIEZ, VICTOR 73 CLUB IBON ZARAGOZA 1:04:51
4 30 MILLAN CASES, ALBERTO 69 CLUB IBON ZARAGOZA 1:05:36
5 186 GALLEGO RUIZ, CARLOS 68 ZALAGARDA CASPE 1:07:22
6 42 GARCIA LOPEZ, CARLOS JAVIER 70 PEÑAGUARA HUESCA 1:13:31
7 221 ALGÁS ARNAL, JUAN IGNACIO 69 CALAMOCHA CALAMOCHA 1:14:05
8 273 NALDA HIDALGO, JESUS 64 CLUB IBON ZARAGOZA 1:17:09
9 18 SAU GRANADOS, ALBERTO 69 CLUB IBON ZARAGOZA 1:18:34
10 152 GARCIA BENITEZ, JUAN CARLOS 68 Sin club Ciudad 1:21:16
11 6 URMENTE ANDRES, JOSE MARTIN 65 CLUB IBON ZARAGOZA 1:25:14
12 25 RIVERA ORTIN, JULIO 65 CLUB IBON ZARAGOZA 1:25:48
13 20 PUEYO SERRANO, JOSE LUIS 65 Sin club Ciudad 1:33:27
14 14 SEVIL ORILLE, OSCAR 68 PEÑAGUARA HUESCA 1:57:28
112 ALLOZA FRANCH, MIGUEL ANGEL 70 Sin club Ciudad Error en tarj.
126 MARTIN VICENTE, JOSE 73 Sin club Ciudad Error en tarj.
182 SOLER MOLINER, SALVADOR 74 Sin club Ciudad Error en tarj.
H-45 (19) 6.0 km 30 m 21 C
1 123 MINGUEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL 57 CLUB IBON ZARAGOZA 55:59
2 21 MAISTERRA SANCHEZ, JESUS 62 CLUB IBON ZARAGOZA 56:53
3 79 FRONTERA SANCHO, MIGUEL 59 CLUB IBON ZARAGOZA 1:01:21
4 177 FERRANDO ROQUETA, JOSE ANTONIO 56 CLUB IBON ZARAGOZA 1:04:19
5 81 ALEJANDRO BALET, RAMON 61 CLUB IBON ZARAGOZA 1:06:31
6 211 LOPEZ SARRION, MANUEL 62 PIRINEOS Ciudad 1:10:23
7 73 PARIS ROCHE, FERNANDO 56 CLUB IBON ZARAGOZA 1:11:01
8 7 LOPEZ GOMEZ, JUAN CARLOS 62 CLUB IBON ZARAGOZA 1:12:03
9 115 ORTEGA BELLÉ, NACHO 58 C.M. Pirin Ciudad 1:12:29
10 96 LASAOSA SANCHEZ, SANTOS 57 CLUB IBON ZARAGOZA 1:13:51
11 137 VIÑALS YÚFERA, VÍCTOR 58 PEÑAGUARA HUESCA 1:17:09
12 214 MARIN SEBASTIAN, EMILIO 62 Bomberos Z Ciudad 1:20:05
13 36 VILLAR MARTINEZ, PEDRO 61 CLUB IBON ZARAGOZA 1:30:38
14 200 CALVO GARCIA, JUAN CARLOS 63 CLUB IBON ZARAGOZA 1:37:16
15 75 BORRUEL MELER, MIGUEL 57 Sin club Ciudad 1:38:37
16 400 LOPEZ PEREZ, ANTONIO 1:41:58
17 101 HERNANDEZ BUGES, PEPE 50 CLUB IBON ZARAGOZA 1:46:06
103 REBULLIDA GASPAR, FERNANDO 55 Sin club Ciudad Error en tarj.
187 ARIÑO SERÓN, JOAQUÍN 61 CLUB IBON ZARAGOZA No sale
D-Elite (6) 7.8 km 45 m 22 C
1 131 BATALLER CERVERO, VANESSA 79 PEÑAGUARA HUESCA 1:01:21
2 57 MORENO GARCÍA, TERESA 69 CLUB IBON ZARAGOZA 1:19:32
3 158 GRACIA ZAFRA, JARA 88 ZALAGARDA CASPE 1:23:38
4 161 GARRIDO GONZALEZ, ROSANA 75 CODAN Ciudad 1:28:13
5 226 GALLEGO RUIZ, MARI CARMEN 82 ZALAGARDA CASPE 1:38:15
210 SANJUAN TABUENCA, PAULA 80 PEÑAGUARA HUESCA Error en tarj.
D-21 (13) 6.0 km 30 m 21 C
1 253 ANDUEZA ARINA, MIREN 88 PEÑAGUARA HUESCA 1:07:32
2 250 HERNANDEZ SANTANA, NAYRA 80 CLUB IBON ZARAGOZA 1:17:48
3 230 AGUSTÍN GARCÍA, MARUCHA 74 CLUB IBON ZARAGOZA 1:29:07
4 17 MARZO ANADON, SONIA 78 CRON Ciudad 1:32:58
5 135 ALCARAZ ROYO, MARIA PILAR 77 Sin club Ciudad 1:36:12
6 257 GÓMEZ CIPRIÁN, JARA 80 PEÑAGUARA HUESCA 1:39:36
7 252 CABELLO LOPEZ, MARIA 83 Sin club Ciudad 1:41:32
8 144 YUS BENEDICTO, ERIKA 81 UME Ciudad 1:41:47
9 147 VIÑARAS FERNANDEZ DE JAU, MONICA 82 UME Ciudad 1:43:06
10 225 CIRAC FILLOLA, ROSANA 83 Sin club Ciudad 1:46:19
11 196 CALVO VILLALAIN, Mª PILAR 78 Sin club Ciudad 2:16:27
66 AYUSO ESCUER, NATALIA 76 PEÑAGUARA HUESCA No sale
nc 256 ESTEBAN TORRES, JAVIER 79 PEÑAGUARA HUESCA 1:47:03
D-35 (8) 4.9 km 28 m 15 C
1 116 HERNÁNDEZ QUIRANTE, MARISA 73 C.M. Pirin Ciudad 55:23
2 117 RUIZ PINILLA, AINHOA 73 Club Espel Ciudad 56:35
3 26 ARNAL RUBIO, ANA 67 CLUB IBON ZARAGOZA 59:22
4 34 CARRUESCO MARQUINA, AZUCENA 64 CLUB IBON ZARAGOZA 1:04:53
5 235 GRASA SANCHO, PILAR 63 PEÑAGUARA HUESCA 1:07:48
6 176 QUILEZ SAEZ DE VITERI, JULIA 58 CLUB IBON ZARAGOZA 1:12:28
7 255 QUILEZ SAEZ DE VITERI, LOLA 56 Sin club Ciudad 1:28:40
80 LEONET MONTES, ANE 59 Sin club Ciudad No sale
H-20 (5) 6.0 km 30 m 21 C
1 234 BOIX GRASA, ALBERTO 93 PEÑAGUARA HUESCA 1:15:12
2 178 FERRANDO QUILEZ, LUCAS 95 CLUB IBON ZARAGOZA 1:20:24
3 77 IZQUIERDO PROVINCIAL, GUILLERMO 93 CLUB IBON ZARAGOZA 1:29:32
78 FRONTERA PROVINCIAL, NICOLÁS 94 CLUB IBON ZARAGOZA No sale
181 TOQUERO CLAVER, CARLOS 93 PEÑAGUARA HUESCA No sale
D-20 (2) 4.9 km 28 m 15 C
1 37 VILLAR CARRUESCO, JARA 95 CLUB IBON ZARAGOZA 48:23
2 35 VILLAR CARRUESCO, ALODIA 92 CLUB IBON ZARAGOZA 56:18
H-16 (7) 4.9 km 28 m 15 C
1 69 ANTÓN GALINDO, DANIEL 95 CLUB IBON ZARAGOZA 42:45
2 237 MARTINEZ TAMORLAN, GONZALO 94 CALAMOCHA CALAMOCHA 55:44
3 1427 MARTINEZ, ALEJANDRO 57:32
4 179 ESCUDERO SERRANO, JAVIER 94 CALAMOCHA CALAMOCHA 1:02:05
5 254 SUÑÉN ANGÓS, DANIEL 94 CLUB IBON ZARAGOZA 1:10:37
185 ARIÑO PELEGRÍN, EDUARDO 94 CLUB IBON ZARAGOZA No sale
189 MAISTERRA LAFUENTE, DAVID 62 CLUB IBON ZARAGOZA No sale
H-14 (6) 3.8 km 12 m 11 C
1 76 FRONTERA PROVINCIAL, JAIME 96 CLUB IBON ZARAGOZA 32:12
2 84 VILLAREJO GARCÍA, LUCAS 95 Sin club Ciudad 34:57
3 97 LASAOSA COLOMO, ENRIQUE 95 CLUB IBON ZARAGOZA 36:33
4 139 VIÑALS MARIÑOSA, GUILLERMO 95 PEÑAGUARA HUESCA 39:53
183 TOQUERO CLAVER, DANIEL 96 PEÑAGUARA HUESCA No sale
138 VIÑALS MARIÑOSA, GUILLERMO 95 Sin club Ciudad No sale
HD-12 (7) 3.8 km 12 m 11 C
1 38 TOMAS MORA, IVAN 98 CLUB IBON ZARAGOZA 37:06
2 202 SAZ BASANTA, LUCIA 97 CLUB IBON ZARAGOZA 38:51
3 15 SEVIL MARTIN, IZARBE 98 PEÑAGUARA HUESCA 46:25
4 90 PARICIO FRANCÉS, JOREGE 98 Sin club Ciudad 50:10
5 222 ALGÁS ARNAL, NACHO 00 CALAMOCHA CALAMOCHA 55:22
6 192 GALLEGO DOLADER, LAURA 97 ZALAGARDA CASPE 1:30:45
83 ALEJANDRO LEONET, XABIER 97 Sin club Ciudad Desc.
D-14 (5) 3.8 km 12 m 11 C
1 150 GARCIA DOMINGO, ANGELA 96 CLUB IBON ZARAGOZA 40:33
2 258 PEREZ MARCO, MARIA 96 CLUB IBON ZARAGOZA 45:56
3 243 CASAS SAURA, CRISTINA 96 CLUB IBON ZARAGOZA 47:10
4 160 GALVE AZNAR, MARTA 96 CLUB IBON ZARAGOZA 51:08
190 MAISTERRA LAFUENTE, RAQUEL 96 CLUB IBON ZARAGOZA No sale
Iniciacion (122) 3.8 km 12 m 11 C
1 1128 RONCAL FERRER, JUAN PABLO 84 Sin club Ciudad 31:54
2 1089 MIDON ALEJANDRO, EDUARDO 01 Sin club Ciudad 36:31
3 1085 MIDON MARTINEZ, IGNACIO 65 Sin club Ciudad 36:32
4 1082 ALEJANDRO LEONET, PABLO 94 Sin club Ciudad 38:12
5 1205 SAZ ROBA, ALEJANDRO 00 CLUB IBON ZARAGOZA 39:19
6 1260 LATRE PERALTA, JOSE LUIS 80 Sin club Ciudad 39:36
7 1259 CALONGE ESCUDERO, MONICA 79 Sin club Ciudad 39:37
8 1120 URBIOLA NAVARRO, MANUEL 97 Sin club Ciudad 42:08
9 1121 URBIOLA CANOVACA, JUAN IGNACIO 58 Sin club Ciudad 42:15
10 1031 MILLÁN CASES, FERNANDO 65 CLUB IBON ZARAGOZA 42:22
10 1008 LOPEZ ARNAL, CLAUDIA 98 CLUB IBON ZARAGOZA 42:22
12 1401 GALVEZ GARCIA, CARLOS 42:25
12 1402 GALVEZ GOMEZ, MARC 42:25
14 1005 SOLANAS MONTESA, CARLOS 69 CLUB IBON ZARAGOZA 42:36
14 1004 SOLANAS SOLANAS, LAURA 00 LECIÑENA Ciudad 42:36
16 1009 ARNAL RUBIO, NIEVES 64 CLUB IBON ZARAGOZA 42:57
17 1032 MILLÁN URGEL, ALBERTO 00 CLUB IBON ZARAGOZA 43:01
18 1061 GIMENEZ DE MUÑANA Y MUÑI, DAVID 00 CLUB IBON ZARAGOZA 45:20
18 1062 GIMENEZ DE MUÑANA Y LUEN, FERNANDO 74 CLUB IBON ZARAGOZA 45:20
20 1087 MIDON ALEJANDRO, JORGE 96 Sin club Ciudad 46:11
21 1414 MIDON MARTINEZ, JAVIER 46:20
22 1409 ZARATIEGUI, JAVIER 46:54
22 1410 COBO, MIGUEL 46:54
24 1022 LAHOZ CARBAJOSA, LUIS DANIEL 69 Sin club Ciudad 47:35
24 1023 LAHOZ VIARTOLA, TANIA 00 Sin club Ciudad 47:35
26 1209 SAZ BASANTA, JAVIER 02 CHINCHECLE Ciudad 48:56
27 1206 ROBA PORTET, MARIA PILAR 69 CHINCHECLE Ciudad 48:57
27 1207 SAZ ROBA, MANUEL 03 CHINCHECLE Ciudad 48:57
29 1165 GARCIA VINUESA, JOSE ANTONIO 65 Sin club Ciudad 50:25
29 1166 FELIPE ESCRICHE, MARISA 68 Sin club Ciudad 50:25
29 1168 GARCIA VINUESA, JORGE 03 Sin club Ciudad 50:25
32 1151 EZQUERRA GRACIA, MIGUEL ANGEL 49 OLIVAR Ciudad 51:29
33 1118 URBIOLA NAVARRO, ROCIO 95 Sin club Ciudad 51:38
33 1119 NAVARRO JULI, PILAR 63 Sin club Ciudad 51:38
35 1169 SORO SANZ, OSCAR 66 Sin club Ciudad 52:25
35 1170 GRACIA MELENDEZ, PILI 68 Sin club Ciudad 52:25
35 1171 SORO GRACIA, NACHO 04 Sin club Ciudad 52:25
38 1108 SIRERA SANJUAN, MARIA AMPARO 79 PEÑAGUARA HUESCA 52:34
39 1212 LOPEZ ENFEDAQUE, DANIEL 95 PIRINEOS Ciudad 53:11
40 1162 GALVE AZNAR, LUCIA 98 CLUB IBON ZARAGOZA 53:53
41 1163 GALVE GARCIA, ROGELIO 62 CLUB IBON ZARAGOZA 54:33
42 1016 SEVIL MARTIN, SESCUN 02 PEÑAGUARA HUESCA 54:37
43 1027 TOLOSANA EZQUERRA, BEATRIZ 93 PEÑAGUARA HUESCA 54:45
44 1122 CUARTERO BLAS, ELENA 78 Sin club Ciudad 56:20
45 1184 LOPEZ PELLICER, LAURA 04 Sin club Ciudad 56:29
46 1091 FRANCÉS BRIZ, CORAL 67 Sin club Ciudad 56:47
47 1088 MIDON ALEJANDRO, IGNACIO 97 Sin club Ciudad 57:26
47 1086 ALEJANDRO BALET, PILAR 67 Sin club Ciudad 57:26
49 1271 JARIOD PARRA, LAURA 98 CLUB IBON ZARAGOZA 58:00
50 1262 MIGUEL LABORDA, PEDRO 98 C.C. TARAZ Ciudad 59:03
51 1261 MIGUEL LAMANA, PEDRO ANTONIO 63 C.C. TARAZ Ciudad 59:05
52 1229 TORRES GRACIA, MIGUEL 73 Sin club Ciudad 59:38
52 1231 TORRES PARDILLOS, MARIA 02 Sin club Ciudad 59:38
54 1174 GARCIA BELLO, ENOL 02 Sin club Ciudad 1:00:07
55 1425 LACAL GRACIA, DAVID 1:01:06
55 1426 LACAL ALONSO, DANIEL 1:01:06
57 1094 MAISTERRA SANCHEZ, CHONI 54 Sin club Ciudad 1:03:15
58 1095 ROMERO SANCHO, MARIA JESUS 57 Sin club Ciudad 1:03:16
59 1431 FUERTES, MARI LUZ 1:03:36
59 1432 BRAVO HERREROS, OSCAR 1:03:36
61 1003 JIMÉNEZ HERRERA, Mª AMPARO 74 Sin club Ciudad 1:04:45
62 1405 ESTEBARANZ GARCIA, CESAR 1:05:27
62 1404 MARTINEZ GARCIA, CESAR 1:05:27
64 1407 VINUACA, JAVIER 1:07:42
64 1408 VARGAS, ALEJANDRO 1:07:42
66 1012 ORUS SERRANO, JOSE FERNANDO 69 Sin club Ciudad 1:08:20
66 1013 ORUS MARTINEZ, DENISE 99 Sin club Ciudad 1:08:20
68 1430 GALINDO, SANDRA 1:11:00
69 1049 LOPEZ CAMESELLE, CARLOS 69 Sin club Ciudad 1:11:11
69 1052 LOPEZ OTAL, MARTA 98 Sin club Ciudad 1:11:11
69 1053 LOPEZ OTAL, RAQUEL 98 Sin club Ciudad 1:11:11
72 1156 ARBONES ALVAREZ, HELENA 99 PEÑAGUARA HUESCA 1:12:45
72 1157 ARBONES ALVAREZ, YOLANDA 01 PEÑAGUARA HUESCA 1:12:45
72 1155 ARBONES COBOS, NIEVES 67 Sin club Ciudad 1:12:45
75 1172 GARCIA BELLO, IRACHE 04 Sin club Ciudad 1:13:49
76 1245 CASAS SAURA, EDUARDO 00 CLUB IBON ZARAGOZA 1:14:14
77 1050 LOPEZ CAMESELLE, LUIS MIGUEL 72 Sin club Ciudad 1:15:11
77 1054 LOPEZ SANCHEZ, MYRIAN 01 Sin club Ciudad 1:15:11
79 1113 ALLOZA TEJERO, DAVID 03 Sin club Ciudad 1:15:25
79 1114 ALLOZA TEJERO, MARIA 03 Sin club Ciudad 1:15:25
81 1403 FUENTES GARCIA, CARLOS 1:15:56
82 1063 ELHOMBRE LÓPEZ, CARLOS 69 Sin club Ciudad 1:16:00
82 1434 MORALES, AMELIA 1:16:00
82 1433 ELHOMBRE, LEYRE 1:16:00
85 1233 BOIX GRASA, ALICIA 00 PEÑAGUARA HUESCA 1:17:23
86 1173 PERALTA GIMÉNEZ, CARLOS 68 SARRIOS ZA Ciudad 1:17:41
86 1175 PERALTA ANECHINA, OSCAR 00 SARRIOS ZA Ciudad 1:17:41
88 1232 BOIX SAMPERFECTO, LUIS ANTONIO 62 PEÑAGUARA HUESCA 1:18:22
89 1268 DOBLADO HUMANES, LOLA 68 Sin club Ciudad 1:19:40
90 1267 GUILLÉN SASTRE, JOSÉ MARÍA 69 Sin club Ciudad 1:25:40
91 1040 TOMAS MORA, ANDREA 01 CLUB IBON ZARAGOZA 1:26:34
92 1109 SASAL CASTRO, CAROLINA 81 Sin club Ciudad 1:34:17
92 1110 FEO IBAÑEZ, MIRIAM 81 Sin club Ciudad 1:34:17
94 1264 GRAÑENA BELLOSTA, GUILLERMO 03 Sin club Ciudad 1:37:29
95 1263 BELLOSTA GUILLÉN, CARLOTA 70 Sin club Ciudad 1:37:40
96 1270 GUILLÉN DOBLADO, ALEJANDRO 03 Sin club Ciudad 1:39:40
97 1043 ESPAÑA ESPAÑA, MARIA ANTONIA 74 PEÑAGUARA HUESCA 1:39:51
98 1429 PEÑA, JOSE IGNACIO 1:42:01
98 1428 TABUENCA, LORENZO 1:42:01
100 1266 GRAÑENA BELLOSTA, LUCAS 01 Sin club Ciudad 1:45:29
101 1195 SALVADOR RODRIGUEZ, LUZIA 06 CHINCHECLE Ciudad 1:50:35
102 1194 RUBIO BAREA, ALEX 06 CHINCHECLE Ciudad 1:52:52
103 1421 COTE JIMENEZ, SILVIA 1:55:00
104 1092 YUS LÓPEZ, IRENE 97 Sin club Ciudad 2:15:10
104 1093 YUS ALBERT, PEDRO 62 Sin club Ciudad 2:15:10
1269 JARIOD USÓN, ENRIQUE 61 CLUB IBON ZARAGOZA Error en tarj.
1100 VILLALBA UROZ, CONCHITA 50 Sin club Ciudad Error en tarj.
1436 SANCHO ESCUIN, RAMON Error en tarj.
1244 SAURA GUALLAR, MERCEDES 62 CLUB IBON ZARAGOZA No sale
1098 GONZALEZ GENOVES, HONORIO 61 Sin club Ciudad No sale
1216 ORTEGA ATARÉS, CARLOS 71 Sin club Ciudad No sale
1199 MIDON ALMAJANO, JAVIER 97 Sin club Ciudad No sale
1099 GASCON PUERTO, Mª CARMEN 65 Sin club Ciudad No sale
1217 BRUFAU GARCÍA, PILAR 71 Sin club Ciudad No sale
1218 ORTEGA BRUFAU, ANDREA 01 Sin club Ciudad No sale
1219 ORTEGA BRUFAU, ALEJANDRO 03 Sin club Ciudad No sale
1246 CASAS ALCAINE, ALFONSO 65 Sin club Ciudad No sale
1058 ARIAS MARTIN, ALBA MARIA 98 Sin club Ciudad No sale
1011 FUENTES GARCIA, CARLOS 00 Sin club Ciudad No sale
1029 DOMINGO SANCHEZ, MARIA JOSE 67 Sin club Ciudad No sale
1132 LARREA GIMENO, JOSE LUIS 75 Sin club Ciudad No sale
1208 ZAPORTA ARANDA, CRISTINA 87 ZALAGARDA CASPE No sale